Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставлява обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Направление „Архитектура и градоустройство“. В сайта се използват снимки създадени и предоставяни от Десислава Кулелиева.
Начало
Регистър "Доклади на главния архитект на СО"
| № | Дата | Издател | Обект/Относно | Район | Обхват | Виж на картата | Прикачени документи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ctn4Cm_IWo= | САГ23-ГР00-498 - ПРЕДСТОИ ВНАСЯНЕ В СОС | 10.09.2026 г. | Заместник - кмет | Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) –план за регулация за поземлен имот с идентификатор 14831.6507.24 и създаване на нов УПИ II-24 „за ЖС“, кв. 9, м. „с. Герман-Терасите“, район „Панчарево”; план за застрояване на нов УПИ II-24 „за ЖС“, кв. 9, м. „с. Герман-Терасите“, район „Панчарево” и план за улична регулация за продължаване на улица от о.т. 340-о.т. 350 до о.т. 351, м. „с. Герман-Терасите“, район „Панчарево”. | Панчарево | Mестност С. ГЕРМАН - ТЕРАСИТЕ, Квартал по регулация: 9, Планоснимачен район: План на новообразуваните имоти - м.Терасите, Планоснимачен № 24, Адрес кв. м. Смреката | ||||
| 2RGlU1n3unE= | САГ25-ГР00-258 - ПРЕДСТОИ ВНАСЯНЕ В СОС | 09.09.2026 г. | Заместник - кмет | Прекратяване на производството по одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ на УПИ VI-34,35,38,39 „за спорт и КОО“, кв. 89, м. „ж.к. Люлин 8 мр“, район „Люлин”, изключен от обхвата на одобряване с т. 2 от решение № 408 по протокол № 21, т. 19 от 19.07.2012 г. на СОС, с който е одобрен ПУП-плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. „Люлин 8 м.р.“ и план схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. | Люлин | Mестност ЖК ЛЮЛИН 8 М.Р., Квартал по регулация: 89, УПИ VI - 34,35,38,39, Идентификатор КККР (имот): 68134.4357.565 | esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG25-GR00-258/Izvadka PRZ.jpg;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG25-GR00-258/Reshenie 408_19.07.2012.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG25-GR00-258/Protokol ES-G-46_12.02.2012.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG25-GR00-258/Protokol ES-G-72_10.09.2025.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG25-GR00-258/Izvadka PR.jpg | Извадка ПРЗ;Решение 408/19.07.2012 г. на СОС;Протокол ЕС-Г-46_12.02.2012;Протокол ЕС-Г-72_10.09.2025;Извадка ПР | ||
| Z_2QtyEUsuc= | САГ26-ГР00-1275 / СОА26-ВК66-7975/08.09.2026г. | 03.09.2026 г. | Заместник - кмет | Заверяване на представена документация по чл. 19 от ЗУЗСО във връзка с обект: Проект за ПУП - ПРЗ за ПИ 68134.4333.89, кв. 510, м. "кв. Овча купел - кв. 50", район Овча купел | Овча купел | Mестност КВ. ОВЧА КУПЕЛ - КВ. 50, Квартал по регулация: 510, УПИ I - 1261,1262, Идентификатор КККР (имот): 68134.4333.89 | esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG26-GR00-1275/EO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG26-GR00-1275/EO TABLITSA.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG26-GR00-1275/SHEMA.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG26-GR00-1275/KOMPESATORNO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG26-GR00-1275/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG26-GR00-1275/EO SNIMKI.pdf | ЕО;ЕО - таблица;Комбинирана схема;Имоти за компенсаторно р-н Овча купел;Писмо до ПКООСЗГ;ЕО - снимки | ||
| F8nwWQTwq7s= | САГ22-ГР00-2769 / СОА26-ВК66-7976/08.09.2026г. | 03.09.2026 г. | Заместник - кмет | Заверяване на представена документация по чл. 19 от ЗУЗСО във връзка с обект: Проект за ПУП-ПРЗ ПО РЕДА НА ЧЛ. 22, АЛ. 8 ОТ ЗУТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 16 ОТ ЗУТ ЗА КВ. 27, 32, 34 И ЧАСТ ОТ КВ. 25 НА М. ‚‘‘ЛЕВСКИ - ЗОНА Г‘‘ – ПИ 68134.601.89; 68134.601.91; 68134.601.92; 68134.601.130; 68134.601.176; 68134.601.210; 68134.601.255; 68134.601.275; 68134.601.372; 68134.601.385; 68134.601.1070; 68134.601.1207; 68134.601.2366; 68134.601.2285; 68134.601.2289; 68134.601.2336; 68134.601.2337; 68134.601.2394; 68134.601.2469; 68134.601.2470; 68134.601.2395; 68134.601.2425; 68134.601.2458; 68134.601.2459; 68134.601.2514; 68134.601.2516; 68134.601.2560; 68134.601.2561; 68134.601.2562; 68134.601.93; 68134.601.102; 68134.601.107; 68134.601.129; 68134.601.131; 68134.601.136; 68134.601.137; 68134.601.175; 68134.601.293; 68134.601.310; 68134.601.315; 68134.601.387; 68134.601.388; 68134.601.404; 68134.601.414; 68134.601.416; 68134.601.1650; 68134.601.1652; 68134.601.1653; 68134.601.1655; 68134.601.1656; 68134.601.1659; 68134.601.2331; 68134.601.2332; 68134.601.2335; 68134.601.2288; 68134.601.2559; 68134.601.2287; 68134.601.2396; 68134.601.2397; 68134.601.2398; 68134.601.2399; 68134.601.2400; 68134.601.2424; 68134.601.2426; 68134.601.2427; 68134.601.2428; 68134.601.2430; 68134.601.2431; 68134.601.2497; 68134.601.2559 - р-н Подуяне, СО. | Подуяне | Mестност ЛЕВСКИ ЗОНА Г, Квартал по регулация: 25,27,32,34, Идентификатор КККР (имот): 68134.601.89; 68134.601.91; 68134.601.92; 68134.601.130; 68134.601.176; 68134.601.210; 68134.601.255; 68134.601.275; 68134.601.372; 68134.601.385; 68134.601.1070; 68134.601.1207; 68134.601.2366; 68134.601.2285; 68134.601.2289; 68134.601.2336; 68134.601.2337; 68134.601.2394; 68134.601.2469; 68134.601.2470; 68134.601.2395; 68134.601.2425; 68134.601.2458; 68134.601.2459; 68134.601.2514; 68134.601.2516; 68134.601.2560; 68134.601.2561; 68134.601.2562; 68134.601.93; 68134.601.102; 68134.601.107; 68134.601.129; 68134.601.131; 68134.601.136; 68134.601.137; 68134.601.175; 68134.601.293; 68134.601.310; 68134.601.315; 68134.601.387; 68134.601.388; 68134.601.404; 68134.601.414; 68134.601.416; 68134.601.1650; 68134.601.1652; 68134.601.1653; 68134.601.1655; 68134.601.1656; 68134.601.1659; 68134.601.2331; 68134.601.2332; 68134.601.2335; 68134.601.2288; 68134.601.2559; 68134.601.2287; 68134.601.2396; 68134.601.2397; 68134.601.2398; 68134.601.2399; 68134.601.2400; 68134.601.2424; 68134.601.2426; 68134.601.2427; 68134.601.2428; 68134.601.2430; 68134.601.2431; 68134.601.2497; 68134.601.2559 | esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG22-GR00-2769/EO-Snimki.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG22-GR00-2769/EO-tablitsa.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG22-GR00-2769/Situatsiya.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG22-GR00-2769/PUP-PRZ.jpg;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG22-GR00-2769/Satelitna snimka.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG22-GR00-2769/Kombinirana shema.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG22-GR00-2769/Pismo do KPOOSZG.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG22-GR00-2769/EO-tekst.pdf | ЕО-Снимки;ЕО-Таблица;Ситуация;ПУП-ПРЗ;Сателитна снимка;Комбинирана схема;Писмо до ПКООСЗГ;ЕО-Текст | ||
| nLONGbSuNTM= | САГ26-ГР94-143 / СОА26-ВК66-7982/08.09.2026г. | 03.09.2026 г. | Заместник - кмет | Заверяване на представена документация по чл. 19 от ЗУЗСО във връзка с обект: Проект за ПУП-ИПЗ – ПИ 68134.1500.2759 и 68134.1500.2760 - Институт по заваряване, р-н Искър, СО. | Искър | Mестност ЖК ДРУЖБА 1 - 1 И 2 ЧАСТ, Идентификатор КККР (имот): 68134.1500.2759, 68134.1500.2760 | esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG26-GR94-143/EO-Tablica.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG26-GR94-143/Kombinirana shema.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG26-GR94-143/Pismo do PKOOSZG.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG26-GR94-143/EO-Snimki.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG26-GR94-143/Imoti za kompesatorno r-n Iskyr.pdf | ЕО-Таблици;Комбинирана схема;Писмо до ПКООСЗГ;ЕО-Снимки;Имоти за компесаторно р-н Искър | ||
| ZhDf0Z-JlnE= | САГ24-ГР00-2778 /СОА26-ВК66-7869/02.09.2026г. | 02.09.2026 г. | Заместник - кмет | Заверяване на представена документация по чл. 19 от ЗУЗСО във връзка с обект: Проект за ПУП-ИПР – ПИ 68134.4333.1151, 1107, 1108,1085 и 347, р-н Овча Купел, СО. | Овча купел | Mестност "Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ 2", Квартал по регулация: 3Б, УПИ V - ОБЩ.,VI - 67, Идентификатор КККР (имот): 68134.4333.1151, 68134.4333.1107, 68134.4333.1108, 68134.4333.1085, 68134.4333.347 | esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG24-GR00-2778/Kombinirana shema2.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG24-GR00-2778/EO-Tablitsa.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG24-GR00-2778/Imoti za kompensatorno r-n Ovcha Kupel.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG24-GR00-2778/Kombinirana shema.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG24-GR00-2778/EO-Tablitsa2.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/CL.19/SAG24-GR00-2778/Pismo do KPOOSZG.pdf | Комбинирана схема-2;ЕО-Таблица1;Имоти зас компесаторно р-н Овча купел;Комбинирана схема-1;ЕО-Таблица2;Писмо до ПКООСЗГ | ||
| EVXw_wjFaI0= | САГ24-АХ00-553 / СОА26-ВК66-7853/02.09.2026г. | 01.09.2026 г. | Вр.и.д. главен архитект на Столична община | Приемане на проект за схема за поставяне на преместваем обект – павилион за охрана с навес в ПИ с идентификатор 68134.402.181, УПИ I, кв. 4, м. „Зона Г-14“, район „Оборище“ | Оборище | Mестност ЗОНА Г-14, Квартал по регулация: 4, УПИ I, Идентификатор КККР (имот): 68134.402.181, Адрес бул. Княз Александър Дондуков № 1, кв. Център | esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG24-AH00-553_02.09.2026/ES-D-55.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG24-AH00-553_02.09.2026/STANOVISHTRE MK.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG24-AH00-553_02.09.2026/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG24-AH00-553_02.09.2026/PROEKT ZA RESHENIE_Redacted.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG24-AH00-553_02.09.2026/SHEMA.jpg | Протокол от ОЕСУТ;Становище от МК;Доклад;Проект за решение;Схема за поставяне | ||
| YlTTkYfEvIY= | САГ24-ГР00-1850 / СОА26-ВК66-7769/28.08.2026г. | 28.08.2026 г. | Заместник - кмет | Разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – Специализиран подробен устройствен план (СПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 80409.4663.6 и 80409.4664.12 по КККР в землището на с. Чепинци, район ,,Нови Искър” СО, попадащ в границите на концесионна площ по договор за предоставяне на концесия за добив на полезни богатства- строителни материали от находище (баластриера) „Чепинци“ и одобряване на задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ. | Нови Искър | Mестност с. Чепинци, Идентификатор КККР (имот): 80409.4663.6, 80409.4664.12 , Планоснимачен район: С. Чепинци | esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG24-GR00-1850/Pisma saglasuvane rekultivacia_Redacted.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG24-GR00-1850/Cherteji Pril.4 & 5_Redacted.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG24-GR00-1850/DOKLAD_Redacted.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG24-GR00-1850/OPOREN PLAN.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG24-GR00-1850/PROEKT ZA RESHENIE_Redacted.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG24-GR00-1850/REKULTIVATSIYA 1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG24-GR00-1850/REKULTIVATSIYA 2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG24-GR00-1850/REKULTIVATSIYA 3.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG24-GR00-1850/Proekt rekultivacia_Redacted.pdf | Писма - съгласуване;Рекултивация - приложения 4 и 5;Доклад;Опорен план;Проект за решение;Теренно-ситуационен план с нанесена съществуваща растителност;Рекултивация през срока на концесията;Рекултивирана площ след края на концесията;Прект за рекултувация - обяснителна записка | ||
| h2DRsYXCMs4= | САГ23-ГР00-1924 / СОА26-ВК66-7739/28.08.2026 | 28.08.2026 г. | Заместник - кмет | Одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на м. „Надежда 4“ на ул. „Днепър“ от о.т.113 до о.т.114, ул. „Търговска“ от о.т.141 до о.т.135, ул. „Христо Силянов“ от о.т.135 до о.т.145, ул. „Звезда“ от о.т.144 до о.т.113 и улица от о.т.141 до о.т. 142, изменение на плана за регулация на УПИ I-„за жилищно строителство“ и УПИ IV-„за жилищно строителство“ в кв. 281 и УПИ I-„за жилищно строителство“, УПИ II-„за жилищно строителство“, УПИ III-„за жилищно строителство“ и УПИ IV-„за жилищно строителство“ в кв. 281а и одобряване на сервитути за съществуващи топлопроводи, м. „Надежда 4“, район „Надежда“. | Надежда | Mестност НАДЕЖДА 4, Квартал по регулация: 281,281А, УПИ I-„за жилищно строителство“, IV-„за жилищно строителство“,I-„за жилищно строителство“, II-„за жилищно строителство“, III-„за жилищно строителство“, IV-„за жилищно строителство“ , Идентификатор КККР (имот): 68134.1384.2181, 68134.1384.2180, 68134.1384.2179, 68134.1384.2178, 68134.1383.2023, 68134.1384.2054, 68134.1384.2091, 68134.1384.2068, 68134.1384.2182, Адрес кв. ж.к. Надежда IV | esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG23-GR00-1924/Proekt za reshenie.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG23-GR00-1924/ob-zap chl. 19.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG23-GR00-1924/Protokol OESUT ES-G-16.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG23-GR00-1924/Shema po chl. 19.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG23-GR00-1924/PUP-IPR i IPUR_.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2026/SAG23-GR00-1924/Doklad.pdf | Проект за решение;Об. зписка пл чл. 19;Протокол от ОЕСУТ ЕС-Г-16;Схема по чл. 19;ИПР;Доклад | ||
| rIFRbBF8lfc= | САГ22-ГР00-2164 - ПРЕДСТОИ ВНАСЯНЕ В СОС | 26.08.2026 г. | Заместник - кмет | План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор ПИ с идентификатор 68134.2044.535 – образуване на нов УПИ VI-535„за жс“ в кв. 1а, м. „в.з. „Малинова долина –Бункера – ІІІ етап“; изменение на плана за улична регулация от о.т.12-о.т.13-о.т.14, район „Витоша”, Столична община. | Витоша | Mестност МАЛИНОВА ДОЛИНА-БУНКЕРА- III ЕТАП, Квартал по регулация: 1А, Идентификатор КККР (имот): 68134.2044.535 |

