ПУП – ИПУР на „Софийски околовръстен път“ в обхват от ул. „Ралевица“ до ул. „Киевска“ и ул. „Лазурна“ от км 50+500 до км 52+760 и ИПР на територии, прилежащи на СОП за квартали на местности: м. "Артерия "Трайчо Китанчев" и продължението ú от ул. Емил Марков до Бояна", м. "Манастирски ливади запад", м."Павлово - Бъкстон", м. "Гърдова глава", м. "Карпузица" - район „Витоша“, м. "Бул. Цар Борис III-2 част", м. "кв. Овча купел - актуализация" - район „Овча купел“
Правно основание
Статус
Обхват
| Район | Местност | Квартал | УПИ | Идентификатор КККР | Друго адресно описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Витоша | |||||
| Овча купел |
Прикачени документи
| Тип | |
|---|---|
| Схема водопровод | Преглед |
| Схема водопровод | Преглед |
| Схема Телекомуникации | Преглед |
| ИПР – изменение на план за регулация | Преглед |
| ИПР – изменение на план за регулация | Преглед |
| Схема Канализация | Преглед |
| Схема ГАЗ | Преглед |
| Схема елзахранване | Преглед |
| Схема Телекомуникации | Преглед |
| Схема Телекомуникации | Преглед |
| Схема Телекомуникации | Преглед |
| Схема Канализация | Преглед |
| Схема Канализация | Преглед |
| Схема Канализация | Преглед |
| Схема Канализация | Преглед |
| Схема Канализация | Преглед |
| Схема Канализация | Преглед |
| Схема Канализация | Преглед |
| Схема Канализация | Преглед |
| Геодезическо заснемане | Преглед |
| Геодезическо заснемане | Преглед |
| Геодезическо заснемане | Преглед |
| Геодезическо заснемане | Преглед |
| Геодезическо заснемане | Преглед |
| Геодезическо заснемане | Преглед |
| Схема елзахранване | Преглед |
| Схема елзахранване | Преглед |
| Схема елзахранване | Преглед |
| Схема ВиК | Преглед |
| Схема ВиК | Преглед |
| Схема ВиК | Преглед |
| Вертикална планировка | Преглед |
| Вертикална планировка | Преглед |
| Вертикална планировка | Преглед |
| Вертикална планировка | Преглед |
| Вертикална планировка | Преглед |
| Вертикална планировка | Преглед |
| Вертикална планировка | Преглед |
| Вертикална планировка | Преглед |
| Вертикална планировка | Преглед |

