Подробен ycmpoйcmвeн план - проект за нова пъmна връзка om кpъcmoвuщemo на бул. "Брюkсел" - ул. "Продан Tapakчueв" до "Coфuйcku оkоловръсmен nъm" - ИПУР и ИПР на кв. 2, кв. 2б и кв. 2в на м. "Летищен комплекс - София", р-н "Слатина", и на кв. 11а на м. "НПЗ Искър - север", р-н "Искър", и на нов кв. 68 на м. "с. Кривина", р-н Панчарево и кадастрален район 8564, район „Кремиковци“
Правно основание
Отговорна администрация
Статус
Обхват
| Район | Местност | Квартал | УПИ | Идентификатор КККР | Друго адресно описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Искър | м. "НПЗ Искър - север" | ||||
| Слатина | м. "Летищен комплекс - София", | ||||
| Панчарево | м. "с. Кривина" | ||||
| Кремиковци |
Прикачени документи
| Тип | |
|---|---|
| Схема Организация на движението | Преглед |
| Схема Организация на движението | Преглед |
| Схема Организация на движението | Преглед |
| ПТКП | Преглед |
| ПТКП | Преглед |
| ПТКП | Преглед |
| ИПР – изменение на план за регулация | Преглед |
| ИПР – изменение на план за регулация | Преглед |
| ПП - Парцеларен план | Преглед |
| ПП - Парцеларен план | Преглед |
| ПП - Парцеларен план | Преглед |
| Вертикална планировка | Преглед |
| Вертикална планировка | Преглед |
| Вертикална планировка | Преглед |
| Вертикална планировка | Преглед |
| Схема елзахранване | Преглед |
| Надлъжен профил | Преглед |
| Надлъжен профил | Преглед |
| Надлъжен профил | Преглед |
| Надлъжен профил | Преглед |
| Надлъжен профил | Преглед |
| Надлъжен профил | Преглед |
| Надлъжен профил | Преглед |
| Надлъжен профил | Преглед |
| Схема ВиК | Преглед |
| Схема ВиК | Преглед |
| Схема ВиК | Преглед |
| Схема ВиК | Преглед |
| Схема ВиК | Преглед |

